中国临床解剖学杂志 ›› 2010, Vol. 28 ›› Issue (5): 59300-.
• 畸形与变异 • 上一篇
王 政, 李贵宝, 李振中
收稿日期:
2010-07-04
出版日期:
2010-09-25
发布日期:
2010-10-18
作者简介:
王 政(1951-),男,山东济南人,高级实验师,主要从事人体解剖学、断层解剖学实验技术研究,Tel(0531)88382601
WANG Zheng, LI Gui-bao, LI Zhen-zhong
Received:
2010-07-04
Online:
2010-09-25
Published:
2010-10-18
中图分类号:
王 政, 李贵宝, 李振中. 肝动脉和肾动脉变异及不完全输尿管重复畸形1例[J]. 中国临床解剖学杂志, 2010, 28(5): 59300-.
WANG Zheng, LI Gui-Bao, LI Zhen-Zhong. Variation of hepatic artery and renal artery as well as incompleteness ureteral duplication malformation: one case report[J]. Chinese Journal Of Clinical Anatomy, 2010, 28(5): 59300-.
[1] | 雷尚通, 丁自海, 葛军娜, 赵东辉. 气管前筋膜的再认识及其在甲状腺癌手术中的意义[J]. 中国临床解剖学杂志, 2015, 33(2): 126-128. |
[2] | 李嵩鹏, 周游, 李定, 张佩, 李义凯. 椎间孔镜(TESSYS)入路相关的L5~S1节段椎间孔解剖学观测[J]. 中国临床解剖学杂志, 2015, 33(2): 129-133. |
[3] | 汪海清, 尹维刚, 史增元, 林荣, 范永盛, 陈一勇. 拉力螺钉内固定骶髂关节的影像学与三维重建研究[J]. 中国临床解剖学杂志, 2015, 33(2): 144-147. |
[4] | 王单单, 麻雯熠, 张晓阳, 袁武, 李云生. 前连合及内囊断层解剖与MRI图像初步对照研究 [J]. 中国临床解剖学杂志, 2015, 33(2): 155-159. |
[5] | 王晓萌, 刘祺, 周剑, 孔刚刚, 吴秀华, 黄志平, 朱青安. 酮体代谢对大鼠急性脊髓损伤神经保护作用的实验研究[J]. 中国临床解剖学杂志, 2015, 33(2): 176-181. |
[6] | 陆小军, 谢志颖, 付星卉, 翟万庆, 夏春林. PD大鼠模型的行为学评价和黑质-纹状体通路中单胺类神经递质的含量变化[J]. 中国临床解剖学杂志, 2015, 33(2): 182-188. |
[7] | 洪加源, 胡维界, 刘强, 黄丽萍, 武宁. 掌侧逆行螺钉放置技术治疗腕舟骨骨折的解剖学观察[J]. 中国临床解剖学杂志, 2015, 33(1): 9-11. |
[8] | 魏瑞鸿, 庄永青, 叶凤清, 姜浩力, 熊洪涛, 方锡池, 张轩. 手掌侧单孔入路微创治疗腕管综合征的解剖学研究[J]. 中国临床解剖学杂志, 2015, 33(1): 12-16. |
[9] | 张宇, 高秋明, 邓银栓, 薛云, 时培晟, 邓小文. 中外文献对足底内侧动脉分支描述差异的分析[J]. 中国临床解剖学杂志, 2015, 33(1): 21-23. |
[10] | 俞淼, 朱学平, 史增元, 陈德松. 正常人腕管内正中神经的超声解剖学研究及其意义[J]. 中国临床解剖学杂志, 2015, 33(1): 24-27. |
[11] | 陈翠芬, 郭岩彬, 徐四元. 右侧肾动脉变异1例[J]. 中国临床解剖学杂志, 2015, 33(1): 32-. |
[12] | 姚丹华, 李幼生, 王剑, 毛琦, 郭明晓, 张少一, 孔文成, 任乐乐, 黎介寿. 猪到食蟹猴异位小肠移植模型的建立[J]. 中国临床解剖学杂志, 2015, 33(1): 81-84. |
[13] | 林永绥, 王春, 刘成招, 何海龙, 史国栋, 叶晓健. 颈椎动态稳定器在颈椎病治疗中的应用[J]. 中国临床解剖学杂志, 2015, 33(1): 97-100. |
[14] | 殷渠东, 顾三军, 孙振中, 马运宏. 钛网包裹打压植骨修复大段骨缺损初步报告[J]. 中国临床解剖学杂志, 2015, 33(1): 101-104. |
[15] | 刘家明, 江建, 刘志礼, 龙新华, 陈文昭, 周扬, 高松, 何来昌, 黄山虎. 经滋养孔枢椎椎弓根螺钉进钉的解剖学研究[J]. 中国临床解剖学杂志, 2014, 32(6): 637-639. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||
|