[1] 周永,李雪,谢声权,等. 国内扁桃体切除术方法应用状况的调查[J]. 中国耳鼻咽喉颅底外科杂志, 2016, 22(6):476-479.
[2] 蒋振华,王杰,董钏,等. CO2激光扁桃体切除术的临床研究[J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2010, 24(3):119-121.
[3] 季慧,黄志纯,冯旭,等. 超声刀辅助扁桃体切除术与传统术式的对照研究[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2012, 47(5):414-416.
[4] 钟贞,肖水芳,王春燕,等. 等离子扁桃体切除术与常规剥离法扁桃体切除术之比较[J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2006, 20(9):391-392.
[5] 臧艳姿,马崧,万保罗,等. 低温等离子扁桃体切除术与传统术式的对照研究[J]. 中国眼耳鼻喉科杂志, 2015, 15(1):28-31.
[6] 刘大波,黄振云,赵东吉慧,等. 美国2011年版儿童扁桃体切除术临床实践指南介绍[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2013, 48(11):966-968.
[7] Gallagher TQ, Wilcox L, Mcguire E, et al. Analyzing factors associated with major complications after adenotonsillectomy in 4776 patients: comparing three tonsillectomy techniques[J]. Otolaryngol Head Neck Surg, 2010,142(6): 886-892.
[8] Galindo TB, De Miguel GF, Whyte OJ. Tonsillectomy in adults: Analysis of indications and complications[J]. Auris Nasus Larynx, 2017,
[9] 磨宾宇,戴文斌,周永,等. 低功率单极电刀凝切术与低温等离子刀和传统剥离术对成人扁桃体切除术的效果对比分析[J]. 中国全科医学, 2012, 15(29): 3416-3418.
[10] 刘大波,谭宗瑜,钟建文,等. 儿童扁桃体腺样体低温等离子手术迟发性出血的初步研究[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2010, 45(5):373-376.
[11]Brkic F, Mujic M, Umihanic S, et al. Haemorrhage Rates After Two Commonly Used Tonsillectomy Methods: a Multicenter Study[J]. Med Arch, 2017,71(2):119-121.
[12]Walker P, Gillies D. Post-tonsillectomy hemorrhage rates: are they technique-dependent?[J]. Otolaryngol Head Neck Surg,2007,136(4 Suppl):S27-S31. |